ЖК «Визионер»
от 32,2 млн ₽ · 49 квартир
- Застройщик
- RBI
- Район
- Петроградский
- Адрес
- ул Средняя Колтовская
- Срок
- 3 кв. 2028
- Квартир в каталоге
- 49
Каталог · актуальные данные
Квартиры
| № / планировка | Площадь | Этаж | Отделка | Цена |
|---|---|---|---|---|
| №107 · 2Е-к.кв | 47,7 м² | 3 из 9 | Без стен | 32 247 070 ₽ |
| №62 · 2Е-к.кв | 41,2 м² | 9 из 9 | Без стен | 33 131 029 ₽ |
| №179 · 2Е-к.кв | 48 м² | 3 из 9 | Без стен | 33 423 514 ₽ |
| №74 · 2Е-к.кв | 50,3 м² | 4 из 9 | Без стен | 34 122 514 ₽ |
| №88 · 2Е-к.кв | 45,6 м² | 7 из 9 | Без стен | 34 397 211 ₽ |
| №125 · 2Е-к.кв | 47,3 м² | 6 из 9 | Без стен | 35 006 503 ₽ |
| №93 · 2Е-к.кв | 45,6 м² | 8 из 9 | Без стен | 35 046 336 ₽ |
| №79 · 2Е-к.кв | 50,3 м² | 5 из 9 | Без стен | 35 514 939 ₽ |
| №131 · 2Е-к.кв | 47,2 м² | 7 из 9 | Без стен | 35 604 697 ₽ |
| №191 · 2Е-к.кв | 48 м² | 5 из 9 | Без стен | 35 886 067 ₽ |
| №197 · 2Е-к.кв | 48 м² | 6 из 9 | Без стен | 36 590 554 ₽ |
| №203 · 2Е-к.кв | 48 м² | 7 из 9 | Без стен | 37 294 003 ₽ |
| №143 · 2Е-к.кв | 46,8 м² | 9 из 9 | Без стен | 37 634 089 ₽ |
| №175 · 2Е-к.кв | 56 м² | 3 из 9 | Без стен | 37 727 749 ₽ |
| №189 · 2Е-к.кв | 52 м² | 5 из 9 | Без стен | 37 962 346 ₽ |
| №209 · 2Е-к.кв | 48 м² | 8 из 9 | Без стен | 37 997 453 ₽ |
| №195 · 2Е-к.кв | 52 м² | 6 из 9 | Без стен | 38 706 258 ₽ |
| №31 · 2Е-к.кв | 55,7 м² | 5 из 9 | Без стен | 39 327 854 ₽ |
| №39 · 2Е-к.кв | 55,6 м² | 6 из 9 | Без стен | 40 026 885 ₽ |
| №193 · 2Е-к.кв | 55,5 м² | 6 из 9 | Без стен | 40 931 021 ₽ |
| №55 · 2Е-к.кв | 55,4 м² | 8 из 9 | Без стен | 41 417 129 ₽ |
| №213 · 2Е-к.кв | 51,8 м² | 9 из 9 | Без стен | 41 814 501 ₽ |
| №205 · 2Е-к.кв | 55,2 м² | 8 из 9 | Без стен | 42 273 922 ₽ |
| №75 · 3Е-к.кв | 67,9 м² | 4 из 9 | Без стен | 43 302 473 ₽ |
| №178 · 3Е-к.кв | 74,4 м² | 3 из 9 | Без стен | 45 684 219 ₽ |
| №184 · 3Е-к.кв | 74,3 м² | 4 из 9 | Без стен | 48 023 835 ₽ |
| №130 · 3Е-к.кв | 75,5 м² | 7 из 9 | Без стен | 50 287 064 ₽ |
| №202 · 3Е-к.кв | 73,9 м² | 7 из 9 | Без стен | 50 631 491 ₽ |
| №180 · 3Е-к.кв | 88 м² | 4 из 9 | Без стен | 52 269 137 ₽ |
| №220 · 4Е-к.кв | 94,1 м² | 3 из 5 | Без стен | 57 185 022 ₽ |
| №126 · 4Е-к.кв | 95 м² | 6 из 9 | Без стен | 58 571 528 ₽ |
| №170 · 4Е-к.кв | 119,4 м² | 2 из 9 | Без стен | 60 582 772 ₽ |
| №114 · 4Е-к.кв | 95,3 м² | 4 из 9 | Без стен | 62 145 664 ₽ |
| №120 · 4Е-к.кв | 95,1 м² | 5 из 9 | Без стен | 63 255 575 ₽ |
| №82 · 4Е-к.кв | 113,6 м² | 6 из 9 | Без стен | 65 371 314 ₽ |
| №25 · 4Е-к.кв | 111,3 м² | 5 из 9 | Без стен | 69 037 075 ₽ |
| №122 · 4Е-к.кв | 111,3 м² | 5 из 9 | Без стен | 69 037 075 ₽ |
| №72 · 4Е-к.кв | 113,8 м² | 4 из 9 | Без стен | 69 265 141 ₽ |
| №33 · 4Е-к.кв | 111,1 м² | 6 из 9 | Без стен | 70 264 440 ₽ |
| №128 · 4Е-к.кв | 111,1 м² | 6 из 9 | Без стен | 70 264 440 ₽ |
| №153 · 5Е-к.кв | 122,8 м² | 4 из 9 | Без стен | 71 258 403 ₽ |
| №41 · 4Е-к.кв | 111 м² | 7 из 9 | Без стен | 71 551 577 ₽ |
| №134 · 4Е-к.кв | 111 м² | 7 из 9 | Без стен | 71 551 577 ₽ |
| №92 · 4Е-к.кв | 109,9 м² | 8 из 9 | Без стен | 73 464 859 ₽ |
| №123 · 4Е-к.кв | 119 м² | 6 из 9 | Без стен | 73 659 762 ₽ |
| №159 · 5Е-к.кв | 122,6 м² | 6 из 9 | Без стен | 73 988 100 ₽ |
| №162 · 5Е-к.кв | 122,4 м² | 7 из 9 | Без стен | 75 287 618 ₽ |
| №212 · 3Е-к.кв | 107,1 м² | 9 из 9 | Без стен | 79 519 746 ₽ |
| №57 · 4-к.кв | 152 м² | 9 из 9 | Без стен | 146 363 064 ₽ |
О комплексе
«Визионер» RBI на Средней Колтовской — три корпуса архитектуры «Евгений Герасимов и партнёры» на Петроградской стороне. Диалог с исторической средой Колтовской слободы.