ЖК «Северная Корона»
от 34,3 млн ₽ · 20 квартир
- Застройщик
- ГК ПСК
- Район
- Петроградский
- Локация
- Аптекарский остров
- Адрес
- наб Реки Карповки
- Срок
- Сдан
- Квартир в каталоге
- 20
Каталог · актуальные данные
Квартиры
| № / планировка | Площадь | Этаж | Отделка | Цена |
|---|---|---|---|---|
| №351 · 2Е-к.кв | 40,6 м² | 7 из 8 | Без отделки | 34 255 000 ₽ |
| №200 · 2Е-к.кв | 50,6 м² | 7 из 8 | Без отделки | 42 925 000 ₽ |
| №226 · 2Е-к.кв | 55 м² | 8 из 8 | Без отделки | 46 750 000 ₽ |
| №326 · 4Е-к.кв | 77,5 м² | 3 из 8 | Без отделки | 49 280 000 ₽ |
| №325 · 4Е-к.кв | 77,3 м² | 2 из 8 | Без отделки | 49 408 000 ₽ |
| №70 · 2Е-к.кв | 65 м² | 2 из 7 | Без отделки | 49 628 000 ₽ |
| №332 · 4Е-к.кв | 77,6 м² | 4 из 8 | Без отделки | 50 115 000 ₽ |
| №343 · 4Е-к.кв | 75,9 м² | 5 из 8 | Без отделки | 50 585 000 ₽ |
| №69 · 2Е-к.кв | 67,6 м² | 2 из 7 | Без отделки | 50 768 000 ₽ |
| №1 · 3Е-к.кв | 94,3 м² | 2 из 3 | Без отделки | 62 238 000 ₽ |
| №4 · 3Е-к.кв | 94,6 м² | 3 из 3 | Без отделки | 64 328 000 ₽ |
| №312 · 3Е-к.кв | 95,2 м² | 5 из 8 | Без отделки | 67 521 000 ₽ |
| №315 · 3Е-к.кв | 95,2 м² | 6 из 8 | Без отделки | 68 256 000 ₽ |
| №9 · 3Е-к.кв | 97,6 м² | 2 из 7 | Без отделки | 70 272 000 ₽ |
| №210 · 4Е-к.кв | 131,2 м² | 3 из 8 | Без отделки | 79 500 000 ₽ |
| №145 · 3Е-к.кв | 117,6 м² | 2 из 7 | Без отделки | 82 320 000 ₽ |
| №225 · 4Е-к.кв | 132,1 м² | 8 из 8 | Без отделки | 95 995 000 ₽ |
| №253 · 4Е-к.кв | 160,9 м² | 6 из 8 | Без отделки | 112 630 000 ₽ |
| №97 · 4Е-к.кв | 150,4 м² | 6 из 7 | Без отделки | 127 670 000 ₽ |
| №319 · 4Е-к.кв | 127,7 м² | 8 из 8 | Без отделки | 155 794 000 ₽ |
О комплексе
«Северная Корона» на набережной Карповки — премиальный комплекс ГК ПСК у Каменноостровского проспекта. Северный модерн, клубная инфраструктура для резидентов.