ЖК «Мариинка Делюкс»
от 35,4 млн ₽ · 17 квартир
- Застройщик
- Аурикс
- Район
- Адмиралтейский
- Адрес
- Матисов пер
- Срок
- 4 кв. 2027
- Квартир в каталоге
- 17
Каталог · актуальные данные
Квартиры
| № / планировка | Площадь | Этаж | Отделка | Цена |
|---|---|---|---|---|
| №56 · 1-к.кв | 48,5 м² | 3 из 9 | Без отделки | 35 434 208 ₽ |
| №68 · 1-к.кв | 47,8 м² | 5 из 9 | Без отделки | 35 750 763 ₽ |
| №7 · 1-к.кв | 56 м² | 2 из 9 | Без отделки | 43 840 067 ₽ |
| №58 · 2-к.кв | 78,1 м² | 3 из 9 | Без отделки | 49 098 006 ₽ |
| №82 · 2-к.кв | 77,1 м² | 7 из 9 | Без отделки | 49 904 449 ₽ |
| №4 · 2-к.кв | 78,8 м² | 2 из 9 | Без отделки | 50 697 981 ₽ |
| №54 · 3-к.кв | 78,4 м² | 2 из 9 | Без отделки | 51 452 012 ₽ |
| №5 · 2-к.кв | 68,2 м² | 2 из 9 | Без отделки | 52 274 127 ₽ |
| №78 · 3-к.кв | 96,3 м² | 6 из 9 | Без отделки | 60 308 250 ₽ |
| №40 · 2-к.кв | 78,1 м² | 8 из 9 | Без отделки | 62 616 263 ₽ |
| №27 · 3-к.кв | 105,5 м² | 5 из 9 | Без отделки | 66 829 938 ₽ |
| №17 · 2-к.кв | 68,2 м² | 4 из 9 | Без отделки | 72 322 099 ₽ |
| №2 · 1-к.кв | 79,2 м² | 1 из 9 | Без отделки | 76 960 419 ₽ |
| №79 · 3-к.кв | 119,5 м² | 7 из 9 | Без отделки | 82 564 782 ₽ |
| №67 · 3-к.кв | 122,1 м² | 5 из 9 | Без отделки | 83 771 748 ₽ |
| №69 · 3-к.кв | 94,2 м² | 5 из 9 | Без отделки | 93 497 124 ₽ |
| №39 · 3-к.кв | 102,7 м² | 7 из 9 | Без отделки | 99 538 027 ₽ |
О комплексе
«Мариинка Делюкс» на Матисовом острове — камерный дом у реки Пряжки рядом с Мариинским театром и Новой Голландией. Адмиралтейский район, исторический контекст.