ЖК «Коллекционер»
от 35,2 млн ₽ · 42 квартиры
- Застройщик
- RBI
- Район
- Петроградский
- Локация
- Аптекарский остров
- Адрес
- ул Чапыгина
- Срок
- 4 кв. 2028
- Квартир в каталоге
- 42
Каталог · актуальные данные
Квартиры
| № / планировка | Площадь | Этаж | Отделка | Цена |
|---|---|---|---|---|
| №2 · 2Е-к.кв | 43,1 м² | 3 из 7 | Без отделки | 35 232 063 ₽ |
| №9 · 2Е-к.кв | 42,9 м² | 5 из 7 | Без отделки | 40 110 917 ₽ |
| №19 · 2Е-к.кв | 56 м² | 3 из 8 | Без отделки | 40 581 094 ₽ |
| №23 · 2Е-к.кв | 54,9 м² | 3 из 8 | Без отделки | 40 612 829 ₽ |
| №13 · 2Е-к.кв | 42,8 м² | 6 из 7 | Без отделки | 40 802 098 ₽ |
| №14 · 2Е-к.кв | 44,8 м² | 6 из 7 | Без отделки | 41 909 854 ₽ |
| №38 · 2Е-к.кв | 47,4 м² | 5 из 8 | Без отделки | 42 124 404 ₽ |
| №48 · 2Е-к.кв | 47,4 м² | 6 из 8 | Без отделки | 42 950 349 ₽ |
| №58 · 2Е-к.кв | 47,3 м² | 7 из 8 | Без отделки | 43 684 019 ₽ |
| №10 · 2Е-к.кв | 51,5 м² | 5 из 7 | Без отделки | 47 243 293 ₽ |
| №43 · 2Е-к.кв | 54,6 м² | 5 из 8 | Без отделки | 48 599 299 ₽ |
| №53 · 2Е-к.кв | 54,5 м² | 6 из 8 | Без отделки | 49 461 527 ₽ |
| №39 · 2Е-к.кв | 57 м² | 5 из 8 | Без отделки | 49 700 204 ₽ |
| №63 · 2Е-к.кв | 54,4 м² | 7 из 8 | Без отделки | 50 320 218 ₽ |
| №49 · 2Е-к.кв | 56,8 м² | 6 из 8 | Без отделки | 50 496 921 ₽ |
| №59 · 2Е-к.кв | 56 м² | 7 из 8 | Без отделки | 50 723 587 ₽ |
| №61 · 2Е-к.кв | 61,3 м² | 7 из 8 | Без отделки | 53 965 461 ₽ |
| №25 · 3Е-к.кв | 73,9 м² | 4 из 8 | Без отделки | 54 555 895 ₽ |
| №27 · 3Е-к.кв | 70,9 м² | 4 из 8 | Без отделки | 55 061 178 ₽ |
| №35 · 3Е-к.кв | 73,6 м² | 5 из 8 | Без отделки | 55 421 091 ₽ |
| №37 · 3Е-к.кв | 70,8 м² | 5 из 8 | Без отделки | 56 083 186 ₽ |
| №45 · 3Е-к.кв | 73,6 м² | 6 из 8 | Без отделки | 56 507 758 ₽ |
| №47 · 3Е-к.кв | 70,6 м² | 6 из 8 | Без отделки | 57 021 382 ₽ |
| №7 · 3Е-к.кв | 76,8 м² | 4 из 7 | Без отделки | 60 528 726 ₽ |
| №11 · 3Е-к.кв | 77,5 м² | 5 из 7 | Без отделки | 65 417 169 ₽ |
| №26 · 4Е-к.кв | 108,1 м² | 4 из 8 | Без отделки | 77 689 176 ₽ |
| №69 · 3Е-к.кв | 94 м² | 8 из 8 | Без отделки | 78 567 489 ₽ |
| №22 · 4Е-к.кв | 121,5 м² | 3 из 8 | Без отделки | 80 504 205 ₽ |
| №8 · 4Е-к.кв | 104,4 м² | 5 из 7 | Без отделки | 82 931 257 ₽ |
| №36 · 4Е-к.кв | 107,9 м² | 5 из 8 | Без отделки | 83 047 067 ₽ |
| №20 · 4Е-к.кв | 128,2 м² | 3 из 8 | Без отделки | 84 085 393 ₽ |
| №12 · 4Е-к.кв | 104,2 м² | 6 из 7 | Без отделки | 84 395 519 ₽ |
| №44 · 4Е-к.кв | 123,8 м² | 5 из 8 | Без отделки | 93 888 205 ₽ |
| №64 · 4Е-к.кв | 123,3 м² | 7 из 8 | Без отделки | 97 176 139 ₽ |
| №52 · 4Е-к.кв | 121,2 м² | 6 из 8 | Без отделки | 98 520 086 ₽ |
| №40 · 4Е-к.кв | 128,7 м² | 5 из 8 | Без отделки | 101 568 335 ₽ |
| №50 · 4Е-к.кв | 128,5 м² | 6 из 8 | Без отделки | 103 398 939 ₽ |
| №60 · 4Е-к.кв | 126,6 м² | 7 из 8 | Без отделки | 103 829 123 ₽ |
| №67 · 3Е-к.кв | 104 м² | 8 из 8 | Без отделки | 110 270 160 ₽ |
| №68 · 3Е-к.кв | 101,8 м² | 8 из 8 | Без отделки | 132 465 644 ₽ |
| №56 · 5Е-к.кв | 161,6 м² | 7 из 8 | Без отделки | 145 990 152 ₽ |
| №15 · 6-к.кв | 290,3 м² | 6 из 7 | Без отделки | 209 230 560 ₽ |
О комплексе
«Коллекционер» от RBI на ул. Чапыгина — 69 лотов, фасады из натурального камня и камерный двор на Петроградской стороне рядом с садами и Большим проспектом.